各地在“保交樓、穩民生”方面也在積極行動。
非對稱“降息”意在推動房地產市場回暖。
不得辦理分戶產權,租賃期限不超六年。
地產開發行業的深度調整,很快傳導到了物業公司的業績層面。
2022年上半年,越秀地產合同銷售金額達489.1億元,同比上升3.2%,完成全年1235億元業績目標的近40%。
城市 | 屬性 | 成交套數(套) | 成交面積 (m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 108 | 15053.21 |
上海 | 商品住宅 | 279 | 24129.96 |
廣州 | 商品住宅 | - | - |
深圳 | 商品住宅 | 44 | 4502.3 |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重慶 | 商品房 | - | - |
成都 | 商品住宅 | 483 | 63567.66 |
杭州 | 商品住宅 | 298 | 34307.99 |
武漢 | 商品住宅 | 155 | 18193.12 |
南京 | 商品住宅 | 236 | 27452 |
長春 | 商品住宅 | - | - |
長沙 | 商品住宅 | - | - |
大連 | 商品住宅 | 91 | 8148.32 |
福州 | 商品住宅 | 28 | 2629.16 |
貴陽 | 商品住宅 | - | - |
哈爾濱 | 商品房 | - | - |
???/td> | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
濟南 | 商品住宅 | 240 | 32247.13 |
昆明 | 商品房 | - | - |
蘭州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | - | - |
南寧 | 商品房 | - | - |
寧波 | 商品房 | 168 | 21156.87 |
青島 | 商品住宅 | 258 | 29831.51 |
石家莊 | 商品住宅 | - | - |
蘇州 | 商品住宅 | 149 | 17689.09 |
溫州 | 商品住宅 | 112 | 12932.03 |
無錫 | 商品房 | 106 | - |
廈門 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | - | - |
揚州 | 商品住宅 | 25 | 2938 |
東莞 | 商品住宅 | - | - |
今年以來,全國各地密集松綁樓市,政策出臺頻次和力度均明顯加大。[詳細]